Thông số kỹ thuật Ngói sóng Kawara K5
| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Chiều dài | 424 mm (±2) |
| Chiều rộng | 335 mm (±2) |
| Chiều dài sau khi lợp | 363 mm |
| Chiều rộng sau khi lợp | 303 mm |
| Số viên trên 1 m² | 9 viên/m² |
| Trọng lượng trung bình / viên | 3.2 kg/viên (±0.2) |
| Trọng lượng trung bình / m² | 28 kg/m² (±2) |
| Độ thấm nước | < 9.5 % (JISA 5402) |
| Độ bền uốn | > 1500 N |
| Tính chịu mài mòn | JISA 5402:2002 |








Đánh giá Ngói sóng Kawara K5