Thông số kỹ thuật Ngói phẳng Kawara K1
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Chiều dài | 320 mm (±2) |
| Chiều rộng | 484 mm (±2) |
| Chiều dài sau khi lợp | 250 mm (±2) |
| Chiều rộng sau khi lợp | 440 mm (±2) |
| Số viên trên 1 m² | 9 viên/m² |
| Trọng lượng / viên | 3.4 kg (±0.2) |
| Trọng lượng / m² | 30.6 kg/m² |
| Độ thấm nước | < 9.5 % (JISA 5402) |
| Độ bền uốn | > 1500 N |
| Tính chịu mài mòn | JIS A 5402 – 2002 |








Đánh giá Ngói phẳng Kawara K1